[TLS] smtp.virginmedia.com (Sat, 18 Feb 2023 04:04:59 +0000)

smtp.virginmedia.com - 212.54.56.51 : 465

Scores C
Protocol
60 / 100
Key exchange
50 / 100
Cipher
50 / 100
Overall
53.0 / 100
Protocols TLSv1_2 TLSv1_1 TLSv1
Keys

Certificats: RSA 2048 bits

Diffie Hellman : ECC 256 bits DH 1024 bits

Critical DES3
Name Key exchange Authentication Encryption MAC PFS
Type Key size Type Key size Type Key size Block size Mode Type Size
TLSv1_2
  DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 DH 1024 RSA 2048 AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS
  DHE-RSA-AES256-SHA DH 1024 RSA 2048 AES 256 128 CBC SHA1 160 PFS
  DHE-RSA-AES256-SHA256 DH 1024 RSA 2048 AES 256 128 CBC SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDH 256 RSA 2048 AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-SHA ECDH 256 RSA 2048 AES 256 128 CBC SHA1 160 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ECDH 256 RSA 2048 AES 256 128 CBC SHA384 384 PFS
  DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 DH 1024 RSA 2048 AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  DHE-RSA-AES128-SHA DH 1024 RSA 2048 AES 128 128 CBC SHA1 160 PFS
  DHE-RSA-AES128-SHA256 DH 1024 RSA 2048 AES 128 128 CBC SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDH 256 RSA 2048 AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES128-SHA ECDH 256 RSA 2048 AES 128 128 CBC SHA1 160 PFS
  ECDHE-RSA-AES128-SHA256 ECDH 256 RSA 2048 AES 128 128 CBC SHA256 256 PFS
  AES256-SHA RSA 2048 RSA 2048 AES 256 128 CBC SHA1 160 No PFS
  AES128-SHA RSA 2048 RSA 2048 AES 128 128 CBC SHA1 160 No PFS
  DES-CBC3-SHA RSA 2048 RSA 2048 3DES 112 64 CBC SHA1 160 No PFS
  EDH-RSA-DES-CBC3-SHA DH 1024 RSA 2048 3DES 112 64 CBC SHA1 160 PFS
TLSv1_1
  DHE-RSA-AES256-SHA DH 1024 RSA 2048 AES 256 128 CBC SHA1 160 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-SHA ECDH 256 RSA 2048 AES 256 128 CBC SHA1 160 PFS
  DHE-RSA-AES128-SHA DH 1024 RSA 2048 AES 128 128 CBC SHA1 160 PFS
  ECDHE-RSA-AES128-SHA ECDH 256 RSA 2048 AES 128 128 CBC SHA1 160 PFS
  AES256-SHA RSA 2048 RSA 2048 AES 256 128 CBC SHA1 160 No PFS
  AES128-SHA RSA 2048 RSA 2048 AES 128 128 CBC SHA1 160 No PFS
  DES-CBC3-SHA RSA 2048 RSA 2048 3DES 112 64 CBC SHA1 160 No PFS
  EDH-RSA-DES-CBC3-SHA DH 1024 RSA 2048 3DES 112 64 CBC SHA1 160 PFS
TLSv1
  DHE-RSA-AES256-SHA DH 1024 RSA 2048 AES 256 128 CBC SHA1 160 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-SHA ECDH 256 RSA 2048 AES 256 128 CBC SHA1 160 PFS
  DHE-RSA-AES128-SHA DH 1024 RSA 2048 AES 128 128 CBC SHA1 160 PFS
  ECDHE-RSA-AES128-SHA ECDH 256 RSA 2048 AES 128 128 CBC SHA1 160 PFS
  AES256-SHA RSA 2048 RSA 2048 AES 256 128 CBC SHA1 160 No PFS
  AES128-SHA RSA 2048 RSA 2048 AES 128 128 CBC SHA1 160 No PFS
  DES-CBC3-SHA RSA 2048 RSA 2048 3DES 112 64 CBC SHA1 160 No PFS
  EDH-RSA-DES-CBC3-SHA DH 1024 RSA 2048 3DES 112 64 CBC SHA1 160 PFS