[HTTPS] social.sitedethib.com (12/04/2024 02:28:32 +00:00)

E 2001:910:1369:ffff::1 : 443 (social.sitedethib.com)

Nom Échange de clef Authentification Chiffrement MAC PFS
Type Taille de clef Taille de bloc Mode Type Taille
TLSv1_2
  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDH RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDH RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS
  ECDHE-RSA-AES128-SHA256 ECDH RSA AES 128 128 CBC SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ECDH RSA AES 256 128 CBC SHA384 384 PFS
  ECDHE-RSA-AES128-SHA ECDH RSA AES 128 128 CBC SHA1 160 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-SHA ECDH RSA AES 256 128 CBC SHA1 160 PFS

E 80.67.179.105 : 443 (social.sitedethib.com)

Nom Échange de clef Authentification Chiffrement MAC PFS
Type Taille de clef Taille de bloc Mode Type Taille
TLSv1_2
  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDH RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDH RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS
  ECDHE-RSA-AES128-SHA256 ECDH RSA AES 128 128 CBC SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ECDH RSA AES 256 128 CBC SHA384 384 PFS
  ECDHE-RSA-AES128-SHA ECDH RSA AES 128 128 CBC SHA1 160 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-SHA ECDH RSA AES 256 128 CBC SHA1 160 PFS

E 213.223.220.18 : 443 (social.sitedethib.com)

Nom Échange de clef Authentification Chiffrement MAC PFS
Type Taille de clef Taille de bloc Mode Type Taille
TLSv1_2
  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDH RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDH RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS
  ECDHE-RSA-AES128-SHA256 ECDH RSA AES 128 128 CBC SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ECDH RSA AES 256 128 CBC SHA384 384 PFS
  ECDHE-RSA-AES128-SHA ECDH RSA AES 128 128 CBC SHA1 160 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-SHA ECDH RSA AES 256 128 CBC SHA1 160 PFS