[HTTPS] otherkin.club (12/02/2024 03:20:58 +00:00)

V 2604:180:f3::1fb : 443 (otherkin.club)

Nom Échange de clef Authentification Chiffrement MAC PFS
Type Taille de clef Taille de bloc Mode Type Taille
TLSv1_2
  ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 ECDH ECDSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 ECDH ECDSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS
  ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 ECDH ECDSA AES 128 128 CBC SHA256 256 PFS
  ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 ECDH ECDSA AES 256 128 CBC SHA384 384 PFS
  ECDHE-ECDSA-AES128-SHA ECDH ECDSA AES 128 128 CBC SHA1 160 PFS
  ECDHE-ECDSA-AES256-SHA ECDH ECDSA AES 256 128 CBC SHA1 160 PFS

V 168.235.109.185 : 443 (otherkin.club)

Nom Échange de clef Authentification Chiffrement MAC PFS
Type Taille de clef Taille de bloc Mode Type Taille
TLSv1_2
  ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 ECDH ECDSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 ECDH ECDSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS
  ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 ECDH ECDSA AES 128 128 CBC SHA256 256 PFS
  ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 ECDH ECDSA AES 256 128 CBC SHA384 384 PFS
  ECDHE-ECDSA-AES128-SHA ECDH ECDSA AES 128 128 CBC SHA1 160 PFS
  ECDHE-ECDSA-AES256-SHA ECDH ECDSA AES 256 128 CBC SHA1 160 PFS