[HTTPS] janogdon.net (29/03/2024 09:18:42 +00:00)

F 2001:e42:102:1804:160:16:204:148 : 443 (janogdon.net)

Nom Échange de clef Authentification Chiffrement MAC PFS
Type Taille de clef Taille de bloc Mode Type Taille
TLSv1_2
  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDH RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDH RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS
  ECDHE-RSA-AES128-SHA256 ECDH RSA AES 128 128 CBC SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ECDH RSA AES 256 128 CBC SHA384 384 PFS
  DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 DH RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  DHE-RSA-AES128-SHA256 DH RSA AES 128 128 CBC SHA256 256 PFS
  DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 DH RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS
  DHE-RSA-AES256-SHA256 DH RSA AES 256 128 CBC SHA256 256 PFS
  AES128-GCM-SHA256 RSA RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 No PFS
  AES128-SHA256 RSA RSA AES 128 128 CBC SHA256 256 No PFS
  AES256-GCM-SHA384 RSA RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 No PFS
  AES256-SHA256 RSA RSA AES 256 128 CBC SHA256 256 No PFS

F 160.16.204.148 : 443 (janogdon.net)

Nom Échange de clef Authentification Chiffrement MAC PFS
Type Taille de clef Taille de bloc Mode Type Taille
TLSv1_2
  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDH RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDH RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS
  ECDHE-RSA-AES128-SHA256 ECDH RSA AES 128 128 CBC SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ECDH RSA AES 256 128 CBC SHA384 384 PFS
  DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 DH RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  DHE-RSA-AES128-SHA256 DH RSA AES 128 128 CBC SHA256 256 PFS
  DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 DH RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS
  DHE-RSA-AES256-SHA256 DH RSA AES 256 128 CBC SHA256 256 PFS
  AES128-GCM-SHA256 RSA RSA AES 128 128 GCM SHA256 256 No PFS
  AES128-SHA256 RSA RSA AES 128 128 CBC SHA256 256 No PFS
  AES256-GCM-SHA384 RSA RSA AES 256 128 GCM SHA384 384 No PFS
  AES256-SHA256 RSA RSA AES 256 128 CBC SHA256 256 No PFS