[HTTPS] galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr (Tue, 23 May 2023 14:13:37 +0000)

galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr - 194.214.226.73 : 443

Scores B
Protocol
60 / 100
Key exchange
50 / 100
Cipher
90 / 100
Overall
69.0 / 100
Protocols TLSv1_2 TLSv1_1 TLSv1
Keys

Certificats: RSA 2048 bits

Diffie Hellman : ECC 256 bits DH 1024 bits

Name Key exchange Authentication Encryption MAC PFS
Type Key size Type Key size Type Key size Block size Mode Type Size
TLSv1_2
  DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 DH 1024 RSA 2048 AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS
  DHE-RSA-AES256-SHA DH 1024 RSA 2048 AES 256 128 CBC SHA1 160 PFS
  DHE-RSA-AES256-SHA256 DH 1024 RSA 2048 AES 256 128 CBC SHA256 256 PFS
  DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA DH 1024 RSA 2048 CAMELLIA 256 128 CBC SHA1 160 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDH 256 RSA 2048 AES 256 128 GCM SHA384 384 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-SHA ECDH 256 RSA 2048 AES 256 128 CBC SHA1 160 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ECDH 256 RSA 2048 AES 256 128 CBC SHA384 384 PFS
  DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 DH 1024 RSA 2048 AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  DHE-RSA-AES128-SHA DH 1024 RSA 2048 AES 128 128 CBC SHA1 160 PFS
  DHE-RSA-AES128-SHA256 DH 1024 RSA 2048 AES 128 128 CBC SHA256 256 PFS
  DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA DH 1024 RSA 2048 CAMELLIA 128 128 CBC SHA1 160 PFS
  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDH 256 RSA 2048 AES 128 128 GCM SHA256 256 PFS
  ECDHE-RSA-AES128-SHA ECDH 256 RSA 2048 AES 128 128 CBC SHA1 160 PFS
  ECDHE-RSA-AES128-SHA256 ECDH 256 RSA 2048 AES 128 128 CBC SHA256 256 PFS
  AES256-GCM-SHA384 RSA 2048 RSA 2048 AES 256 128 GCM SHA384 384 No PFS
  AES256-SHA RSA 2048 RSA 2048 AES 256 128 CBC SHA1 160 No PFS
  AES256-SHA256 RSA 2048 RSA 2048 AES 256 128 CBC SHA256 256 No PFS
  CAMELLIA256-SHA RSA 2048 RSA 2048 CAMELLIA 256 128 CBC SHA1 160 No PFS
  AES128-GCM-SHA256 RSA 2048 RSA 2048 AES 128 128 GCM SHA256 256 No PFS
  AES128-SHA RSA 2048 RSA 2048 AES 128 128 CBC SHA1 160 No PFS
  AES128-SHA256 RSA 2048 RSA 2048 AES 128 128 CBC SHA256 256 No PFS
  CAMELLIA128-SHA RSA 2048 RSA 2048 CAMELLIA 128 128 CBC SHA1 160 No PFS
TLSv1_1
  DHE-RSA-AES256-SHA DH 1024 RSA 2048 AES 256 128 CBC SHA1 160 PFS
  DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA DH 1024 RSA 2048 CAMELLIA 256 128 CBC SHA1 160 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-SHA ECDH 256 RSA 2048 AES 256 128 CBC SHA1 160 PFS
  DHE-RSA-AES128-SHA DH 1024 RSA 2048 AES 128 128 CBC SHA1 160 PFS
  DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA DH 1024 RSA 2048 CAMELLIA 128 128 CBC SHA1 160 PFS
  ECDHE-RSA-AES128-SHA ECDH 256 RSA 2048 AES 128 128 CBC SHA1 160 PFS
  AES256-SHA RSA 2048 RSA 2048 AES 256 128 CBC SHA1 160 No PFS
  CAMELLIA256-SHA RSA 2048 RSA 2048 CAMELLIA 256 128 CBC SHA1 160 No PFS
  AES128-SHA RSA 2048 RSA 2048 AES 128 128 CBC SHA1 160 No PFS
  CAMELLIA128-SHA RSA 2048 RSA 2048 CAMELLIA 128 128 CBC SHA1 160 No PFS
TLSv1
  DHE-RSA-AES256-SHA DH 1024 RSA 2048 AES 256 128 CBC SHA1 160 PFS
  DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA DH 1024 RSA 2048 CAMELLIA 256 128 CBC SHA1 160 PFS
  ECDHE-RSA-AES256-SHA ECDH 256 RSA 2048 AES 256 128 CBC SHA1 160 PFS
  DHE-RSA-AES128-SHA DH 1024 RSA 2048 AES 128 128 CBC SHA1 160 PFS
  DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA DH 1024 RSA 2048 CAMELLIA 128 128 CBC SHA1 160 PFS
  ECDHE-RSA-AES128-SHA ECDH 256 RSA 2048 AES 128 128 CBC SHA1 160 PFS
  AES256-SHA RSA 2048 RSA 2048 AES 256 128 CBC SHA1 160 No PFS
  CAMELLIA256-SHA RSA 2048 RSA 2048 CAMELLIA 256 128 CBC SHA1 160 No PFS
  AES128-SHA RSA 2048 RSA 2048 AES 128 128 CBC SHA1 160 No PFS
  CAMELLIA128-SHA RSA 2048 RSA 2048 CAMELLIA 128 128 CBC SHA1 160 No PFS